<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>保険見直し入門 &#187; 火災・地震保険</title>
	<atom:link href="http://www.enetnavi.com/wp/category/accident-insurance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enetnavi.com/wp</link>
	<description>正しい保険を選ぶには、まず学ぶこと。学んで見直し、比較して選ぶ自分に合った保険。保険見直し入門は、保険の基礎を学び、保険の見直し・比較に役立てるサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 06:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/category/accident-insurance/feed" />
	<item>
		<title>火災保険料が2015年10月から値上げ！火災保険はどう変わるの？</title>
		<link>http://www.enetnavi.com/wp/117.html</link>
		<comments>http://www.enetnavi.com/wp/117.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 04:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensimon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火災・地震保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enetnavi.com/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[前回、火災保険の基礎についての記事でも少し触れましたが、 火災保険が2015年10月から値上げになるそうです。 火災保険とは？補償範囲や選び方、値上げについて基礎を学ぼう！ 今回は大幅な値上げになったそうで、火災保険がど [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enetnavi.com/wp/117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/117.html" />
	</item>
		<item>
		<title>火災保険とは？補償範囲や選び方、値上げについて基礎を学ぼう！</title>
		<link>http://www.enetnavi.com/wp/112.html</link>
		<comments>http://www.enetnavi.com/wp/112.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensimon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火災・地震保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enetnavi.com/wp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[2015年の秋に、火災保険料が一部値上げになる、というニュースがありました。 最近、火災の他に豪雨や竜巻災害の増加で、火災保険が注目されつつあります。 では、火災保険って一体どんな保険なんでしょうか？火災保険の補償内容は [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enetnavi.com/wp/112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/112.html" />
	</item>
		<item>
		<title>地震保険の加入率推移や都道府県別データ</title>
		<link>http://www.enetnavi.com/wp/57.html</link>
		<comments>http://www.enetnavi.com/wp/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensimon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火災・地震保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enetnavi.com/wp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[先日、地震保険について書きましたが、興味深いデータがありましたので書いておきますね。 過去〜現在の加入率推移の比較や、都道府県別での地震保険の加入状況などについてのデータです。 １．地震保険の加入率は、20年前より３倍増 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enetnavi.com/wp/57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/57.html" />
	</item>
		<item>
		<title>地震保険料が値上げ再び！？</title>
		<link>http://www.enetnavi.com/wp/55.html</link>
		<comments>http://www.enetnavi.com/wp/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensimon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火災・地震保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enetnavi.com/wp/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[地震保険料が再び引き上げになるそうです。2014年にも全国平均で15.5％引き上げになったばかりですが、また引き上げるそうです。 地震保険を支払っている家庭では、家計の負担が高まるのではないかと思われます。 １．地震保険 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enetnavi.com/wp/55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/55.html" />
	</item>
		<item>
		<title>地震保険とは？保険料や割引・金額、家財・建物の補償について学ぼう</title>
		<link>http://www.enetnavi.com/wp/49.html</link>
		<comments>http://www.enetnavi.com/wp/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensimon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火災・地震保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enetnavi.com/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[2011年の東日本大震災以降、日本は地震の恐怖にさらされています。 いつ起こるか分からない、南海トラフ大地震。 そして、御嶽山や口永良部島の大規模噴火や、浅間山の小規模噴火など、噴火が多いのも現状です。 さて、近年関心が [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enetnavi.com/wp/49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.enetnavi.com/wp/49.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
